Gelir İkame Oranı (Eski Maaş vs İşsizlik)
Yasal Tavan Kontrolü (Asgari Ücretin %80'i)
| Hesaplama Adımı | Yasal Kural / Formül | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Son 4 Aylık Ortalama Brüt | Personelin SGK Matrah Ortalaması | 0.00 TL |
| Hesaplanan Brüt İşsizlik Maaşı | Ortalama Brüt Ücretin %40'ı | 0.00 TL |
| Yasal Maksimum Tavan | Brüt Asgari Ücretin %80'i | 0.00 TL |
| Bağlanan Brüt Maaş (Tavan Kontrollü) | Hesaplanan ile Tavan arasından düşük olan | 0.00 TL |
| Damga Vergisi Kesintisi | Bağlanan Brüt x 0.00759 | 0.00 TL |
| AYLIK NET İŞSİZLİK MAAŞI | Bağlanan Brüt - Damga Vergisi | 0.00 TL |
Mevzuat Analizi ve İK Yorumu
Hesaplanıyor...