Brüt Tutar Kesinti Dağılımı (Kişi Bazlı)
Şirket Yıllık Bütçe Etkisi
| Açıklama / Kalem | Hesaplama Temeli | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Brüt Huzur Hakkı (Aylık) | Sözleşme / YK Kararı Tutarı | 0.00 |
| SGK İşçi & İşsizlik Payı | Muaf (Uygulanmaz) | 0.00 |
| Gelir Vergisi Matrahı | Brüt Tutar (SGK Kesintisi Yoktur) | 0.00 |
| Hesaplanan Gelir Vergisi | Matrah x %35 | 0.00 |
| Asgari Ücret GV İstisnası | Uygulanmıyor | 0.00 |
| Ödenecek Net Gelir Vergisi | Hesaplanan GV - İstisna GV | 0.00 |
| Damga Vergisi | Brüt x 0.00759 | 0.00 |
| Asgari Ücret DV İstisnası | Uygulanmıyor | 0.00 |
| Ödenecek Net Damga Vergisi | Hesaplanan DV - İstisna DV | 0.00 |
| Toplam Yasal Kesinti | Ödenecek GV + Ödenecek DV | 0.00 |
| BİR ÜYEYE ÖDENECEK NET TUTAR | Brüt - Toplam Kesinti | 0.00 TL |
Mali Müşavir / İK Yönetici Notu
Hesaplanıyor...